2月14日昆明槽钢角钢工字钢最新价格
来源:品溢钢铁时间:2020-02-14 12:54:28
2月14日昆明槽钢角钢工字钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4400 | - | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4350 | - | ||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | ||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4370 | - | ||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4370 | - | ||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4390 | - | ||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4390 | - | ||
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | - | ||
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4500 | - | ||
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4550 | - | ||
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4350 | - | ||
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4350 | - | ||
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4350 | - | ||
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4390 | - | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4390 | - | ||
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4390 | - | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4390 | - | ||
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | - | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | - | ||
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4330 | - | ||
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4500 | - | ||
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4500 | - | ||
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4340 | - | ||
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | ||
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4280 | - | ||
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4280 | - | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4280 | - | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4210 | - | ||
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4280 | - | ||
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4280 | - | ||
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4330 | - | ||
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4290 | - | ||
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4290 | - | ||
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4350 | - | ||
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4290 | - | ||
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4290 | - | ||
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4450 | - | ||
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4510 | - |
以上就是关于“2月14日昆明槽钢角钢工字钢最新价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢