新澳门
新澳门

当前位置>首页 > 钢材行情 > 2月14日昆明热轧板卷最新价格

2月14日昆明热轧板卷最新价格

来源:品溢钢铁时间:2020-02-14 12:53:42
2月14日昆明热轧板卷最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 1.5*1000*C Q235B 攀钢 4150 -  
热轧卷板 2.0*1500*C Q235B 涟钢 4110 -  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 攀钢 4020 -  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 涟钢 3980 -  
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 攀钢 3940 -  
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 攀钢 3980 -  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 柳钢 3930 -  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 涟钢 3930 -  
热轧卷板 4.75*1250*C Q235B 攀钢 3930 -  
热轧卷板 5.5*1250*C Q235B 攀钢 3880 -  
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 攀钢 3920 -  
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 重钢 3910 -  
热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 柳钢 3910 -  
热轧卷板 7.5*1500*C Q235B 攀钢 3920 -  
热轧卷板 9.5*1500*C Q235B 攀钢 3920 -  
热轧卷板 13.5*1500*C Q235B 柳钢 3910 -  

 

以上就是关于“2月14日昆明热轧板卷最新价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢

    产品分类

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圆形管
  4. 型材类
  5. 板材类
  6. 线材类
  7. 其他类
联系我们
新澳门
电话:0871-66773388
陈生 13888777103
E-mail:[email protected]
新澳门
新澳门