今日昆明建筑钢材最新价格
来源:品溢钢铁时间:2020-03-11 08:46:55
昆明建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 4510 | - | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昆钢 | 4310 | - | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 水钢 | 4020 | -70 | ||
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 德钢 | 4090 | -50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4200 | -50 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4000 | -50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4220 | -50 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4020 | -50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 4210 | -50 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 呈钢 | 4010 | -50 | ||
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 威钢 | 4120 | -50 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 4320 | - | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 凤钢 | 4180 | -50 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 凤钢 | 3980 | -50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4180 | -50 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4060 | -50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 柳钢 | 4180 | -70 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 柳钢 | 4060 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4250 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4450 | - | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 4200 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4150 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4260 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4260 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4280 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4260 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 4240 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4230 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 4190 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 双友 | 4220 | -50 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 4320 | - | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4270 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 3990 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4050 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4050 | -50 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德钢 | 4020 | -50 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 德钢 | 3970 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4110 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4060 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4130 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4080 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 4110 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 4060 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 4090 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 4040 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4070 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4020 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4050 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 4030 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 3980 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 双友 | 4070 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 双友 | 4020 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大钢 | 3910 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4420 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4470 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 4140 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 4190 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4120 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4170 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4210 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4260 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4230 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4280 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4480 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4580 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 4210 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 4260 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 4170 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 4220 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 柳钢 | 4130 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 柳钢 | 4180 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 达钢 | 4160 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 达钢 | 4210 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 双友 | 4170 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 双友 | 4220 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凤钢 | 4190 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凤钢 | 4240 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 凤钢 | 4440 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 凤钢 | 4540 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 昆钢 | 4670 | - | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 昆钢 | 4770 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 4240 | -70 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 呈钢 | 4510 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4530 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4510 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 凤钢 | 4490 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 昆钢 | 4700 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 4570 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 昆钢 | 4520 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 德钢 | 4220 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 4310 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4380 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4330 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4310 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 凤钢 | 4290 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 4670 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 4720 | - | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 昆钢 | 4920 | - | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 昆钢 | 5020 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 4460 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 4510 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4480 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4530 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4730 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4830 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4460 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4510 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 凤钢 | 4440 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 凤钢 | 4490 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 凤钢 | 4690 | -50 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 凤钢 | 4790 | -50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 4370 | -70 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 4040 | -70 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 4180 | -50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 4700 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4460 | -50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4400 | -50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4370 | - | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 4470 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4130 | -50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4070 | -50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4380 | -50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4050 | -50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 4390 | -50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 4060 | -50 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 4110 | -50 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威钢 | 4150 | -50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 4360 | -50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 4390 | -70 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 4030 | -50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4130 | -50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 4090 | -70 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 双友 | 4010 | -50 |
以上就是关于“今日昆明建筑钢材最新价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢