4月14日大理市场建筑钢材价格行情
来源:品溢钢铁时间:2021-04-14 11:30:15
品名 | 规格 |
材质 |
厂家 |
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 部分热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 |
||||||||
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 5480 | - | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昆钢 | 5280 | - | 现货 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 5350 | - | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 呈钢 | 5150 | - | 现货 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 5300 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 5330 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 5310 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 5310 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 5220 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 昆钢 | 5140 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 5170 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 5190 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 呈钢 | 5110 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 呈钢 | 5140 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 5190 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 柳钢 | 5110 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 柳钢 | 5140 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5290 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5340 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 5250 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 5300 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 柳钢 | 5250 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 柳钢 | 5300 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 5470 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 昆钢 | 5390 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 昆钢 | 5420 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 呈钢 | 5440 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 呈钢 | 5360 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 呈钢 | 5390 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5690 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 5360 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 5560 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 5230 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 5560 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 5230 | - | 现货 |
以上就是关于“4月14日大理市场建筑钢材价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢