4月14日安宁市场建筑钢材价格行情
来源:品溢钢铁时间:2021-04-14 11:28:34
品名 |
规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 部分热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 |
||||||||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 昆钢 | 5260 | - | Ф6:5460 | 现货 | |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 德钢 | 5110 | - | Ф6:5310 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 5260 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 5260 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昆钢 | 5070 | - | Ф16:5150;Ф25:5100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 4870 | - | Ф16:4950;Ф25:4900 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5220 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5270 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 5020 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 昆钢 | 5320 | - | Ф16:5400;Ф25:5350 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5650 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 5470 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 5320 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 5140 | - | 现货 |
以上就是关于“4月14日安宁市场建筑钢材价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢