最新H型钢规格价格表 | ||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4000 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4030 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4030 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4040 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4040 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4010 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4050 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4000 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4000 |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 4090 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4140 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4090 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4090 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4190 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 4020 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4040 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4100 |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 4080 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4170 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4180 |
以上方管价格仅供参考,实际请以销售部门报价为准。如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“最新H型钢规格价格表”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢
上一篇:11月20日昆明冷轧板卷最新价格
下一篇:镀锌钢管价格