11月20日昆明冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4850 | 涨20 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4790 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4620 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4620 | 涨20 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4900 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4650 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4620 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4600 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4600 | 涨20 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4650 | 涨20 |
冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4980 | 涨20 |
冷轧盒板 | 0.9*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4770 | 涨20 |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4690 | 涨20 |
冷轧盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4660 | 涨20 |
冷轧盒板 | 1.3*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4640 | 涨20 |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4690 | 涨20 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4880 | 涨20 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4700 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4630 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4600 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4600 | 涨20 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4630 | 涨20 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4840 | 涨20 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4660 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4590 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4560 | 涨20 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4560 | 涨20 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4590 | 涨20 |
以上方管价格仅供参考,实际请以销售部门报价为准。如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“11月20日昆明冷轧板卷最新价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢
上一篇:昆明螺旋管最新价格行情
下一篇:最新H型钢规格价格表