11月15昆明建筑钢材最新价格行情
来源:品溢钢铁时间:2019-11-15 10:40:20
由于品溢每天只进行一次信息发布,所以,此价格调整节点为发布以前(包含前一天发布之后的价格调整),实际请以销售部门报价为准。
11月15昆明建筑钢材最新价格表 | ||||
品名 | 产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
高线 | 昆钢 | Ф6 | HPB300 | 4610 |
高线 | 昆钢 | Ф8-10 | HPB300 | 4410 |
高线 | 水钢 | Ф6-10 | HPB300 | 4290 |
高线 | 德钢 | Ф6-12 | HPB300 | 4330 |
高线 | 玉溪仙福 | Ф6 | HPB300 | 4440 |
高线 | 玉溪仙福 | Ф8-12 | HPB300 | 4240 |
高线 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HPB300 | 4460 |
高线 | 玉溪玉昆 | Ф8-12 | HPB300 | 4260 |
高线 | 呈钢 | Ф6 | HPB300 | 4450 |
高线 | 呈钢 | Ф8-12 | HPB300 | 4250 |
高线 | 威钢 | Ф6-12 | HPB300 | 4320 |
高线 | 昆钢 | Ф12 | HPB300 | 4410 |
高线 | 凤钢 | Ф6 | HPB300 | 4420 |
高线 | 凤钢 | Ф8-12 | HPB300 | 4220 |
高线 | 龙钢 | Ф6 | HPB300 | 4410 |
高线 | 龙钢 | Ф8-10 | HPB300 | 4290 |
高线 | 柳钢 | Ф6 | HPB300 | 4460 |
高线 | 柳钢 | Ф8-12 | HPB300 | 4340 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4440 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4540 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4470 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4360 |
螺纹钢 | 威钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4450 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB400E | 4470 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB400E | 4490 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4470 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4450 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4450 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4450 |
螺纹钢 | 双友 | Ф12-14 | HRB400E | 4430 |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ16 | HRB400E | 4410 |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ18-25 | HRB400E | 4360 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4260 |
螺纹钢 | 威钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4240 |
螺纹钢 | 西林 | Ф16-25 | HRB400E | 4240 |
螺纹钢 | 德钢 | Φ16 | HRB400E | 4230 |
螺纹钢 | 德钢 | Φ18-25 | HRB400E | 4180 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф16 | HRB400E | 4320 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф18-25 | HRB400E | 4270 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB400E | 4340 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB400E | 4290 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф16 | HRB400E | 4320 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4270 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф16 | HRB400E | 4300 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4250 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф16 | HRB400E | 4290 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4240 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4240 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф16 | HRB400E | 4290 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4240 |
螺纹钢 | 双友 | Ф16 | HRB400E | 4280 |
螺纹钢 | 双友 | Ф18-25 | HRB400E | 4230 |
螺纹钢 | 大理大钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4120 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф28 | HRB400E | 4610 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф32 | HRB400E | 4710 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф28 | HRB400E | 4510 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф32 | HRB400E | 4610 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф28 | HRB400E | 4430 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф32 | HRB400E | 4530 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB400E | 4520 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB400E | 4620 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB400E | 4540 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB400E | 4640 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB400E | 4790 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB400E | 4890 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф28 | HRB400E | 4520 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф32 | HRB400E | 4620 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф28 | HRB400E | 4490 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф32 | HRB400E | 4590 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф28 | HRB400E | 4490 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф32 | HRB400E | 4590 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф28 | HRB400E | 4350 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф32 | HRB400E | 4400 |
螺纹钢 | 双友 | Ф28 | HRB400E | 4480 |
螺纹钢 | 双友 | Ф32 | HRB400E | 4580 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф28 | HRB400E | 4500 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф32 | HRB400E | 4600 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф36 | HRB400E | 4750 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф40 | HRB400E | 4850 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф36 | HRB400E | 4860 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф40 | HRB400E | 4960 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф16-25 | HRB500 | 4560 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф12-14 | HRB500E | 4770 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB500E | 4790 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB500E | 4770 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф12-14 | HRB500E | 4750 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф12-14 | HRB500E | 4840 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф16 | HRB500E | 4710 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф18-25 | HRB500E | 4660 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4480 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4570 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB500E | 4640 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB500E | 4590 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф16-25 | HRB500E | 4570 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4550 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф28 | HRB500E | 4910 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф32 | HRB500E | 5010 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф36 | HRB500E | 5160 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф40 | HRB500E | 5260 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф28 | HRB500E | 4820 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф32 | HRB500E | 4920 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB500E | 4840 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB500E | 4940 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB500E | 5090 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB500E | 5190 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB500E | 4820 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB500E | 4920 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф28 | HRB500E | 4800 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф32 | HRB500E | 4900 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф36 | HRB500E | 5050 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф40 | HRB500E | 5150 |
盘螺 | 水钢 | Ф6 | HRB400 | 4640 |
盘螺 | 水钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4310 |
盘螺 | 达钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4380 |
盘螺 | 昆钢 | Ф6 | HRB400E | 4800 |
盘螺 | 德钢 | Ф6 | HRB400E | 4700 |
盘螺 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HRB400E | 4640 |
盘螺 | 昆钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4470 |
盘螺 | 昆钢 | Ф12 | HRB400E | 4570 |
盘螺 | 德钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4370 |
盘螺 | 玉溪玉昆 | Ф8-10 | HRB400E | 4310 |
盘螺 | 玉溪仙福 | Ф6 | HRB400E | 4620 |
盘螺 | 玉溪仙福 | Ф8-10 | HRB400E | 4290 |
盘螺 | 呈钢 | Ф6 | HRB400E | 4630 |
盘螺 | 呈钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4300 |
盘螺 | 呈钢 | Ф12 | HRB400E | 4350 |
盘螺 | 威钢 | Ф6-10 | HRB400E | 4350 |
盘螺 | 凤钢 | Ф6 | HRB400E | 4600 |
盘螺 | 柳钢 | Ф6 | HRB400E | 4670 |
盘螺 | 凤钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4270 |
盘螺 | 龙钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4360 |
盘螺 | 柳钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4370 |
盘螺 | 双友 | Ф8-10 | HRB400E | 4250 |
【备注】
1、以上列表产品价格只供参考,具体价格请联系以下电话咨询:
2、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
3,以上表列价格为当地市场批量、自提、抄牌重量、不含吊费;
如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“11月15昆明建筑钢材最新价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢