最新报价涵盖方管,矩管,槽钢,角钢,工字钢,H型钢,螺旋管,中厚板,冷轧板卷等,了解更多规格品种,可以联系我们销售部门。谢谢
11月13日昆明方矩管最新价格表 | |||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 4460 |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 4410 |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 4410 |
方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 4410 |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 4410 |
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 4430 |
方管 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 4430 |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 4450 |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 4430 |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 4430 |
矩形管 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 4430 |
【备注】
1、以上列表产品钢厂/产地为:云南本地
2、以上列表价格为现款,含税,仓库自提磅计价格
3、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
如有以上资源需求,请致电品溢热线:0871-66773388
11月13日昆明槽钢角钢工字钢最新价格表 | |||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 4400 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 4350 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 4340 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 4370 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 4370 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 4390 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 4390 |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 4430 |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 4500 |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 4550 |
槽钢 | 8# | Q235B | 4340 |
槽钢 | 10# | Q235B | 4340 |
槽钢 | 12# | Q235B | 4340 |
槽钢 | 14# | Q235B | 4380 |
槽钢 | 16# | Q235B | 4380 |
槽钢 | 18# | Q235B | 4380 |
槽钢 | 20# | Q235B | 4380 |
槽钢 | 22# | Q235B | 4420 |
槽钢 | 25# | Q235B | 4420 |
槽钢 | 28# | Q235B | 4320 |
槽钢 | 28# | Q235B | 4490 |
槽钢 | 30# | Q235B | 4490 |
槽钢 | 32# | Q235B | 4330 |
槽钢 | 36# | Q235B | 4380 |
工字钢 | 14# | Q235B | 4270 |
工字钢 | 16# | Q235B | 4270 |
工字钢 | 18# | Q235B | 4270 |
工字钢 | 18# | Q235B | 4200 |
工字钢 | 20# | Q235B | 4270 |
工字钢 | 22# | Q235B | 4270 |
工字钢 | 22# | Q235B | 4200 |
工字钢 | 25# | Q235B | 4320 |
工字钢 | 28# | Q235B | 4280 |
工字钢 | 30# | Q235B | 4280 |
工字钢 | 32# | Q235B | 4340 |
工字钢 | 36# | Q235B | 4280 |
工字钢 | 40# | Q235B | 4280 |
工字钢 | 45# | Q235B | 4440 |
工字钢 | 56# | Q235B | 4500 |
【备注】
1、以上列表产品钢厂/产地为:云南本地
2、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
11月13日昆明冷轧板卷最新价格表 | |||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 4790 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 4730 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 4560 |
冷轧板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 4560 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 4840 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 4590 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 4560 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 4540 |
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 4540 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 4590 |
冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 4920 |
冷轧盒板 | 0.9*1000*2000 | ST12 | 4710 |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 4630 |
冷轧盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 4600 |
冷轧盒板 | 1.3*1000*2000 | ST12 | 4580 |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 4630 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 4820 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 4640 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4570 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 4540 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 4540 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 4570 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 4780 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 4600 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4530 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 4500 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 4500 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 4530 |
【备注】
1、以上列表产品钢厂/产地为:云南本地
2、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
11月13日昆明H型钢最新价格表 | |||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 3970 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 4000 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 4000 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 4000 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 4010 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 3990 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 4010 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 4010 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 3980 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 4020 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 3970 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 3970 |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 4060 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 4110 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 4060 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 4060 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 4160 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 3990 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 4010 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 4070 |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 4050 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 4140 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 4150 |
【备注】
1、以上列表产品钢厂/产地为:云南本地
2、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
11月13日昆明螺旋管最新价格表 | |||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
螺旋管 | Ф219*6 | Q235 | 4360 |
螺旋管 | Ф219*8 | Q235 | 4410 |
螺旋管 | Ф273-720*6 | Q235 | 4310 |
螺旋管 | Ф273-720*8 | Q235 | 4310 |
螺旋管 | Ф273-720*10 | Q235 | 4390 |
螺旋管 | Ф820-920*8 | Q235 | 4180 |
螺旋管 | Ф820-920*10 | Q235 | 4310 |
螺旋管 | Ф820-900*12 | Q235 | 4530 |
螺旋管 | Ф1020-1620*10 | Q235 | 4510 |
螺旋管 | Ф1020-1620*12 | Q235 | 4530 |
螺旋管 | Ф1020-1620*14 | Q235 | 4680 |
螺旋管 | Ф1820-3000*18-24 | Q235 | 5080 |
螺旋管 | Ф219*6 | Q235 | 4240 |
螺旋管 | Ф219-720*6-8 | Q235 | 4240 |
螺旋管 | Ф820*6-8 | Q235 | 4210 |
【备注】
1、以上列表产品钢厂/产地为:云南本地
2、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388\
11月13日昆明中厚板最新价格表 | |||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) |
普中板 | 8 | Q235B | 4270 |
普中板 | 10 | Q235B | 4170 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 4020 |
普厚板 | 30 | Q235B | 4020 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 4020 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 4020 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 4020 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 4020 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 4170 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 4170 |
【备注】
1、以上列表产品钢厂/产地为:云南本地
2、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“11月13日昆明钢材最新价格表”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢
上一篇:昆明槽钢角钢工字钢最新价格表
下一篇:11月14日钢材市场价格预测