5日昆明钢材价格市场行情参考
5日昆明市场热轧卷价格暂稳观望,具体如下(磅计):
名称 | 规格(毫米) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
热轧卷 | 1.8*1250*c | 4330 | - |
热轧卷 | 2*1050*c | 4230 | - |
热轧卷 | 2.5*1050*c | 4130 | - |
热轧卷 | 3*1250/1500*c | 4060 | - |
热轧卷 | 3.5-4.75*1500*c | 4050 | - |
热轧卷 | 5.75-11*1250*c | 4010 | - |
热轧卷 | 5-9.75*1500*c | 4050 | - |
热轧卷 | 5-9.75*1800*c | 4050 | - |
【备注】
1、以上表列价格为现款、含税、仓库自提磅计价格;
2、攀钢低合金(Q355B)1250宽加价110元/吨;
3、低合金(Q355B)1500宽加价150元/吨;
4、Q235C在Q235B的基础上加价60元/吨;Q355C在Q355B的基础上加价60元/吨;
5、以上表列产品钢厂/产地为:攀钢、重钢、柳钢、涟钢;
6、加工费、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
7、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
5日昆明市场花纹卷价格暂稳观望,具体如下(磅计):
名称 | 规格(毫米) | 价格(元/吨) | 跌涨 |
---|---|---|---|
花纹卷 | 2*1250*c | 4320 | - |
花纹卷 | 2.3*1050*c | 4270 | - |
花纹卷 | 2.5*1050*c | 4270 | - |
花纹卷 | 2.75*1250/1500*c | 4220 | - |
花纹卷 | 3*1250/1500*c | 4140 | - |
花纹卷 | 3.5*1250*c | 4090 | - |
花纹卷 | 4.5*1250*c | 4090 | - |
花纹卷 | 5.5*1250/1500*c | 4090 | - |
花纹卷 | 4-12*1050*c | 4090 | - |
【备注】
1、以上表列价格为现款、含税、仓库自提磅计价格;
2、以上表列产品钢厂/产地为:攀钢、柳钢、重钢、涟钢;
3、加工费、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
5日昆明市场中厚板价格暂稳观望,具体如下(理计):
名称 | 规格(毫米) | 价格(元/吨) | 跌涨 |
---|---|---|---|
中厚板 | 12*2000*L | 4120 | - |
中厚板 | 14-40*2000*L | 4070 | - |
中厚板 | 42-50*2000*L | 4120 | - |
中厚板 | 54-55*2000*L | 4170 | - |
5日昆明市场带钢价格价格暂稳观望,具体如下(磅计):
名称 | 规格(毫米) | 价格(元/吨) | 跌涨 |
---|---|---|---|
带钢 | 435-710 | 3830 | - |
带钢 | 435-590 | 3830 | - |
带钢 | 435-510 | 3820 | - |
1、以上表列价格为当地市场批量、含税、自提、不含吊费、理计价格;
2、低合金(Q355B)在此表基础上加价150元/吨;
3、Q235C在Q235B的基础上加价100元/吨;Q355C在Q355B的基础上加价100元/吨;Q390B在Q235B的基础上加价350元/吨;Q420B在Q235B的基础上加价450元/吨;Q355R在Q235B的基础上加价350元/吨;
4、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门;
5、以上表列产品钢厂/产地为:重钢、宝钢、湘钢、柳钢;
直缝焊管
名称 | 规格(毫米) | 价格(元/吨) | 跌涨 |
---|---|---|---|
直缝焊管 | 25*3.25 | 4180 | - |
直缝焊管 | 40-65*3.5 | 4130 | - |
直缝焊管 | 100*4 | 4130 | - |
直缝焊管 | 150*4.5 | 4130 | - |
直缝焊管 | 219*4-5 | 4220 | - |
架子管 | 48*2.75 | 3980 | - |
螺旋焊管
名称 | 规格(毫米) | 价格(元/吨) | 跌涨 |
---|---|---|---|
螺旋焊管 | 25*3.25 | 4180 | - |
螺旋焊管 | 40-65*3.5 | 4130 | - |
螺旋焊管 | 100*4 | 4130 | - |
螺旋焊管 | 150*4.5 | 4130 | - |
螺旋焊管 | 219*4-5 | 4220 | - |
螺旋焊管 | 48*2.75 | 3980 | - |
方管(单位:毫米)
长*宽 | 厚度 | 长度 | 价格 | 涨跌 |
20*20 | 2 | 6000 | 4400 | - |
40*40 | 2.5 | 6000 | 4400 | - |
50*50 | 2.5 | 6000 | 4400 | - |
50*50 | 3 | 6000 | 4400 | - |
50*50 | 4 | 6000 | 4400 | - |
60*60 | 2.5 | 6000 | 4400 | - |
60*60 | 3 | 6000 | 4400 | - |
60*60 | 4 | 6000 | 4400 | - |
80*80 | 4 | 6000 | 4400 | - |
80*80 | 6 | 6000 | 4400 | - |
100*100 | 4 | 6000 | 4400 | - |
100*100 | 5 | 6000 | 4400 | - |
100*100 | 6 | 6000 | 4400 | - |
120*120 | 4 | 6000 | 4400 | - |
120*120 | 6 | 6000 | 4400 | - |
120*120 | 8 | 6000 | 4400 | - |
150*150 | 4 | 6000 | 4400 | - |
150*150 | 5 | 6000 | 4400 | - |
150*150 | 6 | 6000 | 4400 | - |
200*200 | 5 | 6000 | 4400 | - |
200*200 | 6 | 6000 | 4400 | - |
200*200 | 8 | 6000 | 4400 | - |
200*200 | 10 | 6000 | 4400 | - |
250*250 | 8 | 6000 | 4400 | - |
250*250 | 10 | 6000 | 4400 | - |
250*250 | 12 | 6000 | 4400 | - |
300*300 | 8 | 6000 | 4400 | - |
300*300 | 10 | 6000 | 4400 | - |
300*300 | 12 | 6000 | 4400 | - |
300*300 | 14 | 6000 | 4400 | - |
350*350 | 8 | 6000 | 4400 | - |
350*350 | 10 | 6000 | 4400 | - |
350*350 | 12 | 6000 | 4400 | - |
400*400 | 10 | 6000 | 4400 | - |
400*400 | 12 | 6000 | 4400 | - |
400*400 | 14 | 6000 | 4400 | - |
40*40 | 2.5 | 6000 | 4400 | - |
矩形管
长*宽 | 厚度 | 长度 | 价格 | 涨跌 |
20*40 | 2.5 | 6000 | 4400 | - |
40*60 | 3 | 6000 | 4400 | - |
40*60 | 4 | 6000 | 4400 | - |
40*80 | 3 | 6000 | 4400 | - |
40*80 | 4 | 6000 | 4400 | - |
50*100 | 3 | 6000 | 4400 | - |
50*100 | 4 | 6000 | 4400 | - |
60*80 | 3 | 6000 | 4400 | - |
60*80 | 4 | 6000 | 4400 | - |
60*80 | 5 | 6000 | 4400 | - |
60*120 | 3 | 6000 | 4400 | - |
60*120 | 4 | 6000 | 4400 | - |
60*120 | 5 | 6000 | 4400 | - |
80*120 | 3 | 6000 | 4400 | - |
80*120 | 4 | 6000 | 4400 | - |
80*120 | 5 | 6000 | 4400 | - |
80*160 | 4 | 6000 | 4400 | - |
80*160 | 5 | 6000 | 4400 | - |
80*160 | 6 | 6000 | 4400 | - |
100*150 | 4 | 6000 | 4400 | - |
100*150 | 5 | 6000 | 4400 | - |
100*150 | 6 | 6000 | 4400 | - |
100*200 | 4 | 6000 | 4400 | - |
100*200 | 5 | 6000 | 4400 | - |
100*200 | 6 | 6000 | 4400 | - |
150*200 | 4 | 6000 | 4400 | - |
150*200 | 5 | 6000 | 4400 | - |
150*200 | 6 | 6000 | 4400 | - |
150*250 | 8 | 6000 | 4400 | - |
150*250 | 10 | 6000 | 4400 | - |
150*300 | 5 | 6000 | 4400 | - |
150*300 | 10 | 6000 | 4400 | - |
200*300 | 8 | 6000 | 4400 | - |
200*300 | 10 | 6000 | 4400 | - |
200*400 | 10 | 6000 | 4400 | - |
300*400 | 12 | 6000 | 4400 | - |
300*500 | 14 | 6000 | 4400 | - |
以上就是关于“5日昆明钢材价格市场行情参考”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢