品名 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元吨) |
方管 | 20*20 0.6-1.1 | Q235B | 4400 |
方管 | 25*25 0.6-1.1 | Q235B | 4400 |
矩管 | 25*35 0.6-1.1 | Q235B | 4400 |
矩管 | 20*30 0.6-1.1 | Q235B | 4400 |
矩管 | 20*40 0.6-1.1 | Q235B | 4400 |
方管 | 30*30 0.6-1.34 | Q235B | 4400 |
矩管 | 30*40 0.6-1.1 | Q235B | 4400 |
矩管 | 30*50 0.6-1.4 | Q235B | 4400 |
方管 | 40*40 0.7-1.35 | Q235B | 4400 |
矩管 | 40*60 0.7-1.35 | Q235B | 4400 |
矩管 | 40*80 0.8-1.7 | Q235B | 4400 |
方管 | 50*50 0.7-1.4 | Q235B | 4400 |
矩管 | 50*100 1-1.7 | Q235B | 4400 |
方管 | 80*80 0.9-2.0 | Q235B | 4400 |
方管 | 100*100 1.1-2.0 | Q235B | 4400 |
【备注】
1、以上列表产品钢厂/产地为:云南本地;
2、以上列表价格为现款,含税,仓库自提磅计价格;
3、因部分产地资源不稳定,具体需求请联系销售部门。
4、规格0.6基础价每吨+300元. 0.7基础价每吨+100元。0.8基础价每吨+50。规格0.9-1.5 为基础价规格1.5-2.0基础价每吨-50。
【如有以上资源需求,请致电财富热线0871-66773388】
以上就是关于“方管钢材报价表”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢
上一篇:发改委:国内钢材价格综合指数公布
下一篇:11月钢材价格会不会继续下跌