4月15日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情
来源:品溢钢铁时间:2021-04-15 17:42:06
品名 | 规格 |
材质 |
厂家 |
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 5770 | - | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 昆钢 | 5570 | - | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 昆钢 | 5570 | - | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 5570 | - | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 德钢 | 5660 | - | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 德钢 | 5460 | - | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 德钢 | 5460 | - | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 德钢 | 5460 | - | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 水钢 | 5690 | - | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 水钢 | 5490 | - | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5660 | - | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5460 | - | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5460 | - | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5460 | - | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 5650 | - | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 呈钢 | 5450 | - | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 呈钢 | 5450 | - | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 呈钢 | 5450 | - | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 双友 | 5610 | - | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 双友 | 5410 | - | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 双友 | 5410 | - | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 双友 | 5410 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 5580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | 5580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 5470 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 昆钢 | 5390 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 昆钢 | 5390 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 昆钢 | 5390 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 5420 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5540 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 德钢 | 5400 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 德钢 | 5400 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 5310 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 德钢 | 5230 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 德钢 | 5230 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 德钢 | 5230 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 德钢 | 5260 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 5380 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 5430 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 5510 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 5510 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 5380 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 5300 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 5300 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 5300 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 5330 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 5450 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 5500 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5480 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5400 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5400 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5400 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5430 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 5600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 呈钢 | 5600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 5480 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 呈钢 | 5400 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 呈钢 | 5400 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 呈钢 | 5400 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 呈钢 | 5430 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 5550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 5600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 双友 | 5540 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 双友 | 5540 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 双友 | 5420 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 双友 | 5340 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 双友 | 5340 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 双友 | 5340 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 双友 | 5370 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 双友 | 5490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 双友 | 5540 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 双友 | 5590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 昆钢 | 5860 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 昆钢 | 5830 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 5720 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 昆钢 | 5640 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 昆钢 | 5640 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 昆钢 | 5640 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 昆钢 | 5670 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 5790 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5840 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5880 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5850 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5730 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5680 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5800 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5850 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 呈钢 | 5850 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 呈钢 | 5850 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 呈钢 | 5730 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 呈钢 | 5650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 呈钢 | 5650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 呈钢 | 5650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 呈钢 | 5680 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 5800 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 5850 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 双友 | 5790 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 双友 | 5790 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 双友 | 5670 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 双友 | 5590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 双友 | 5590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 双友 | 5620 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 双友 | 5740 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 双友 | 5790 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5960 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 昆钢 | 5630 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 昆钢 | 5630 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 5850 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 德钢 | 5520 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 德钢 | 5520 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 5820 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 水钢 | 5490 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 水钢 | 5490 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5850 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5520 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5520 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 5840 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 呈钢 | 5510 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 呈钢 | 5510 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 5560 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 双友 | 5790 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 双友 | 5460 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 双友 | 5460 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 双友 | 5510 | - | 现货 |
以上就是关于“4月15日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢