4月14日昆明市场热轧带钢价格行情
来源:品溢钢铁时间:2021-04-14 11:19:15
品名 | 规格 |
材质 |
厂家 |
价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
热轧带钢 | 2.5*580*C | Q235 | 玉溪新兴 | 5180 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新兴 | 5180 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 5180 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 5180 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 5180 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 2.3*580*C | Q195 | 汇钢 | 5180 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 2.3*590*C | Q195 | 汇钢 | 5180 | - | 现货 |
以上就是关于“4月14日昆明市场热轧带钢价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢