4月8日昆明市场方矩管价格行情
来源:我的钢铁时间:2021-04-08 09:15:56
品名
|
规格 |
材质 | 厂家 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5700 | +80 | 现货 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5650 | +80 | 现货 | |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5500 | +80 | 现货 | |
方管 | 25*25*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5500 | +80 | 现货 | |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5400 | +80 | 现货 | |
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5400 | +80 | 现货 | |
方管 | 30*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5350 | +80 | 现货 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5350 | +80 | 现货 | |
方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5350 | +80 | 现货 | |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5350 | +80 | 现货 | |
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5350 | +80 | 现货 | |
方管 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5450 | +80 | 现货 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5500 | +80 | 现货 | |
方管 | 180*180*8 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5920 | +80 | 现货 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5950 | +80 | 现货 | |
方管 | 300*300*12 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5950 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5650 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5650 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 20*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5500 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5450 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5450 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 20*40*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5400 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5400 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5350 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5350 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5650 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5350 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5350 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5450 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5350 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5350 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5350 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5350 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5600 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5700 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5500 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 150*200*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5950 | +80 | 现货 | |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5950 | +80 | 现货 |
以上就是关于“4月8日昆明市场方矩管价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢