新澳门
新澳门

当前位置>首页 > 钢材行情 > 6月昆明H型钢最新价格

6月昆明H型钢最新价格

来源:品溢钢铁时间:2020-06-21 17:17:50
6月昆明H型钢最新价格行情
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 4060 涨10  
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 4060 涨10  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 昆钢 4060 涨10  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 4060 涨10  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 4070 涨10  
H型钢 250*125*6*9 Q235B 莱钢 4050 涨10  
H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢 4070 涨10  
H型钢 294*200*8*12 Q235B 昆钢 4070 涨10  
H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢 4030    
H型钢 300*300*10*15 Q235B 新泰 4120    
H型钢 340*250*9*14 Q235B 包钢 4070    
H型钢 350*175*7*11 Q235B 新泰 4060    
H型钢 350*350*12*9 Q235B 包钢 4140    
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 4190    
H型钢 400*200*8*13 Q235B 包钢 4130    
H型钢 400*200*8*13 Q235B 新泰 4130    
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 4330    
H型钢 450*200*9*14 Q235B 包钢 4050    
H型钢 500*200*10*16 Q235B 莱钢 4060    
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 4130    
H型钢 600*200*11*17 Q235B 包钢 4110    
H型钢 700*300*13*24 Q235B 莱钢 4200    
H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢 4210    

 

以上就是关于“6月昆明H型钢最新价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢

    产品分类

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圆形管
  4. 型材类
  5. 板材类
  6. 线材类
  7. 其他类
联系我们
新澳门
电话:0871-66773388
陈生 13888777103
E-mail:[email protected]
新澳门
新澳门