今日昆明H型钢最新价格行情
来源:品溢钢铁时间:2020-04-13 15:48:57
昆明H型钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3850 | |||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 3880 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3890 | |||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3870 | |||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3890 | |||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 3890 | |||
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3860 | |||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3900 | |||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3850 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 3850 | |||
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 3920 | |||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3970 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3920 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3920 | |||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4020 | |||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 3850 | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3870 | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3930 | |||
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 3910 | |||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4000 | |||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4010 |
以上就是关于“今日昆明H型钢最新价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢