今日建筑钢材最新价格
来源:品溢钢铁时间:2020-01-07 09:21:04
品溢为您提供免费的今日钢材价格、钢材价格行情走势图、今日建材价格、今日钢材行情、钢材价格信息,第一时间发布,实时更新,让您掌握今日最及时准确的钢材价格信息。
今日昆明建筑钢材最新价格行情(新) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 4660 | 涨10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昆钢 | 4460 | 涨10 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 水钢 | 4370 | 涨20 | ||
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 德钢 | 4370 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4480 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4280 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4500 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4300 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 4490 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 呈钢 | 4290 | 涨20 | ||
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 威钢 | 4400 | 涨20 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 4470 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 凤钢 | 4460 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 凤钢 | 4260 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4490 | 涨20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4370 | 涨20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 柳钢 | 4530 | 涨10 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 柳钢 | 4410 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4530 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4600 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 4550 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4430 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4540 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4540 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4560 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4540 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 4520 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4540 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 4540 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 双友 | 4480 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 4470 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4420 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 4340 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4330 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4330 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德钢 | 4300 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 德钢 | 4250 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4390 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4340 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4410 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4360 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 4390 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 4340 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 4370 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 4320 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4380 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4330 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4330 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 4380 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4330 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 双友 | 4330 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 双友 | 4280 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大钢 | 4190 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4670 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4770 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 4590 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 4690 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4500 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4600 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4590 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4690 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4610 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4710 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4860 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4960 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 4590 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 4690 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 4580 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 4680 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 柳钢 | 4580 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 柳钢 | 4680 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 达钢 | 4440 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 达钢 | 4490 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 双友 | 4530 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 双友 | 4630 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凤钢 | 4570 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凤钢 | 4670 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 凤钢 | 4820 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 凤钢 | 4920 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 昆钢 | 4920 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 昆钢 | 5020 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 4640 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 呈钢 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4860 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4840 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 凤钢 | 4820 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 昆钢 | 4900 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 4770 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 昆钢 | 4720 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 德钢 | 4550 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 4640 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4710 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4660 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4640 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 凤钢 | 4620 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 4970 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5070 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 昆钢 | 5220 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 昆钢 | 5320 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 4890 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 4990 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4910 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5010 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5160 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5260 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4890 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4990 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 凤钢 | 4870 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 凤钢 | 4970 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 凤钢 | 5120 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 凤钢 | 5220 | 涨30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 4720 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 4390 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 4460 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 4850 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4740 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4680 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4520 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 4620 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4410 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4350 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4660 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4330 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 4670 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 4340 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 4390 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威钢 | 4430 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 4640 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 4740 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 4310 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4440 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 4440 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 双友 | 4270 | 涨20 |
以上建筑钢材价格仅供参考,实际请以销售部门报价为准。如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“今日建筑钢材最新价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢