今日昆明建筑钢材价格表 | ||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 4670 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昆钢 | 4470 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 水钢 | 4370 |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 德钢 | 4370 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4480 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4280 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4500 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4300 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 4490 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 呈钢 | 4290 |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 威钢 | 4400 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 4470 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 凤钢 | 4460 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 凤钢 | 4260 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4490 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4370 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 柳钢 | 4540 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 柳钢 | 4420 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4520 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4600 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 4540 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4420 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4550 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 4510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 4530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 双友 | 4470 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 4470 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 4330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4320 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德钢 | 4290 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 德钢 | 4240 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4380 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4330 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4400 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4350 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 4380 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 4330 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 4360 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 4310 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4370 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4320 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 4370 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4320 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 双友 | 4320 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 双友 | 4270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大钢 | 4180 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4670 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4770 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 4580 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 4680 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4490 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4590 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4580 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4680 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4600 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4700 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4850 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4950 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 4580 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 4680 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 4570 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 4670 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 柳钢 | 4570 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 柳钢 | 4670 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 达钢 | 4430 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 达钢 | 4480 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 双友 | 4520 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 双友 | 4620 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凤钢 | 4560 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凤钢 | 4660 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 凤钢 | 4810 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 凤钢 | 4910 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 昆钢 | 4920 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 昆钢 | 5020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 4630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 呈钢 | 4830 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4850 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4830 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 凤钢 | 4810 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 昆钢 | 4900 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 4770 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 昆钢 | 4720 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 德钢 | 4540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 4630 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4700 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4650 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4630 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 凤钢 | 4610 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 4970 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5070 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 昆钢 | 5220 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 昆钢 | 5320 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 4880 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 4980 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4900 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5000 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5150 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5250 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4880 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4980 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 凤钢 | 4860 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 凤钢 | 4960 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 凤钢 | 5110 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 凤钢 | 5210 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 4720 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 4390 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 4460 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 4860 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4740 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4680 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4530 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 4630 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4410 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4350 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4660 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4330 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 4670 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 4340 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 4390 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威钢 | 4430 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 4640 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 4750 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 4310 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 4450 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 双友 | 4270 |
以上钢材价格仅供参考,实际请以销售部门报价为准。如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“昆明建筑钢材价格今日报价”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢
上一篇:23日焊管最新价格表
下一篇:H型钢最新价格行情