建筑钢材最新价格行情
来源:品溢钢铁时间:2019-12-14 13:53:21
昆明建筑钢材最新价格行情 | ||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 4750 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昆钢 | 4550 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 水钢 | 4450 |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 德钢 | 4470 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4580 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4380 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4600 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4400 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 4590 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 呈钢 | 4390 |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 威钢 | 4480 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 4550 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 凤钢 | 4550 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 凤钢 | 4350 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4570 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4450 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 柳钢 | 4620 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 柳钢 | 4500 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4600 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4680 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 4620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4500 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 4580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 4610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 双友 | 4540 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 4550 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 4410 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4400 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德钢 | 4370 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 德钢 | 4320 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4460 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4410 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4480 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4430 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 4460 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 4410 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 4430 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 4380 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4450 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4400 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 4450 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4400 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 双友 | 4390 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 双友 | 4340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大钢 | 4260 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4750 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4850 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 4660 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 4760 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4570 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4670 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4660 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4760 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4680 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4780 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4930 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5030 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 4660 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 4760 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 4650 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 4750 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 柳钢 | 4650 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 柳钢 | 4750 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 达钢 | 4510 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 达钢 | 4560 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 双友 | 4590 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 双友 | 4690 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凤钢 | 4630 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凤钢 | 4730 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 凤钢 | 4880 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 凤钢 | 4980 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 昆钢 | 5000 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 昆钢 | 5100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 4710 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 呈钢 | 4910 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4930 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4910 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 凤钢 | 4880 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 昆钢 | 4980 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 4850 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 昆钢 | 4800 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 德钢 | 4620 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 4710 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4780 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4710 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 凤钢 | 4680 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 5050 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5150 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 昆钢 | 5300 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 昆钢 | 5400 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 4960 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 5060 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4980 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5080 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5230 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5330 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4960 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5060 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 凤钢 | 4930 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 凤钢 | 5030 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 凤钢 | 5180 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 凤钢 | 5280 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 4800 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 4470 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 4540 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 4940 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4840 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4780 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4610 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 4710 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4510 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4450 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4760 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4430 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 4770 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 4440 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 4490 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威钢 | 4510 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 4730 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 4830 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 4400 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4520 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 4530 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 双友 | 4360 |
以上就是关于“建筑钢材最新价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢