昆明冷轧板卷最新价格行情 | ||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5000 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4940 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4770 |
冷轧板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4770 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5050 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4800 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4770 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4750 |
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4750 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4800 |
冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5130 |
冷轧盒板 | 0.9*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4920 |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4840 |
冷轧盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4810 |
冷轧盒板 | 1.3*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4790 |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4840 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5030 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4850 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4780 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4750 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4750 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4780 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4990 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4810 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4740 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4710 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4710 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4740 |
以上钢材价格仅供参考,实际请以销售部门报价为准。如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“昆明冷轧板最新价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢
上一篇:12月昆明方矩管最新价格