新澳门
新澳门

当前位置>首页 > 钢材行情 > 昆明冷轧板卷最新价格

昆明冷轧板卷最新价格

来源:品溢钢铁时间:2019-12-05 16:54:14

品溢价格频道行情中心提供了冷轧板卷价格,冷轧板卷行情,冷轧板卷市场报价,最新冷轧板卷价格走势等。

 

冷轧板卷是以热轧卷为原料,在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成,包括板和卷。其中成张交货的称为钢板,也称盒板或平板;长度很长、成卷交货的称为钢带,也称卷板。

12月5日昆明冷轧板卷最新价格
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨)
冷轧板卷 0.5*1000*C ST12 攀钢 4960
冷轧板卷 0.7*1000*C ST12 攀钢 4900
冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 攀钢 4730
冷轧板卷 1.1*1000*C ST12 攀钢 4730
冷轧板卷 0.5*1250*C ST12 攀钢 5010
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 攀钢 4760
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 攀钢 4730
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 攀钢 4710
冷轧板卷 1.8*1250*C ST12 攀钢 4710
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 攀钢 4760
冷轧盒板 0.5*1000*2000 ST12 攀钢 5090
冷轧盒板 0.9*1000*2000 ST12 攀钢 4880
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 4800
冷轧盒板 1.1*1000*2000 ST12 攀钢 4770
冷轧盒板 1.3*1000*2000 ST12 攀钢 4750
冷轧盒板 2.0*1000*2000 ST12 攀钢 4800
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 涟钢 4990
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 涟钢 4810
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 4740
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 涟钢 4710
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 涟钢 4710
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 涟钢 4740
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 柳钢 4950
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 柳钢 4770
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 柳钢 4700
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 柳钢 4670
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 柳钢 4670
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 柳钢 4700

 

以上就是关于“昆明冷轧板卷最新价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢

    产品分类

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圆形管
  4. 型材类
  5. 板材类
  6. 线材类
  7. 其他类
联系我们
新澳门
电话:0871-66773388
陈生 13888777103
E-mail:[email protected]
新澳门
新澳门