但是无奈这样的利好消息撑不起市场的走势,特别是最近进入中伏天,高温多雨下淡季效应显现,市场整体成交一般,因为钢筋价格会持续震荡走势。以下是今日钢筋价格表:
今日钢筋价格表(11月26日) | |||||
品名 | 产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | 昆钢 | Ф6 | HPB300 | 4860 | 涨30 |
高线 | 昆钢 | Ф8-10 | HPB300 | 4660 | 涨30 |
高线 | 水钢 | Ф6-10 | HPB300 | 4550 | 涨30 |
高线 | 德钢 | Ф6-12 | HPB300 | 4590 | 涨30 |
高线 | 玉溪仙福 | Ф6 | HPB300 | 4700 | 涨30 |
高线 | 玉溪仙福 | Ф8-12 | HPB300 | 4500 | 涨30 |
高线 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HPB300 | 4720 | 涨30 |
高线 | 玉溪玉昆 | Ф8-12 | HPB300 | 4520 | 涨30 |
高线 | 呈钢 | Ф6 | HPB300 | 4710 | 涨30 |
高线 | 呈钢 | Ф8-12 | HPB300 | 4510 | 涨30 |
高线 | 威钢 | Ф6-12 | HPB300 | 4580 | 涨30 |
高线 | 昆钢 | Ф12 | HPB300 | 4660 | 涨30 |
高线 | 凤钢 | Ф6 | HPB300 | 4680 | 涨30 |
高线 | 凤钢 | Ф8-12 | HPB300 | 4480 | 涨30 |
高线 | 龙钢 | Ф6 | HPB300 | 4670 | 涨30 |
高线 | 龙钢 | Ф8-10 | HPB300 | 4550 | 涨30 |
高线 | 柳钢 | Ф6 | HPB300 | 4720 | 涨30 |
高线 | 柳钢 | Ф8-12 | HPB300 | 4600 | 涨30 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4700 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4790 | 涨30 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4720 | 涨30 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4620 | 涨30 |
螺纹钢 | 威钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4710 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB400E | 4730 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB400E | 4750 | 涨30 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4730 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4710 | 涨30 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4710 | 涨30 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4710 | 涨30 |
螺纹钢 | 双友 | Ф12-14 | HRB400E | 4690 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ16 | HRB400E | 4660 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ18-25 | HRB400E | 4610 | 涨30 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4510 | 涨30 |
螺纹钢 | 威钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4500 | 涨30 |
螺纹钢 | 西林 | Ф16-25 | HRB400E | 4500 | 涨30 |
螺纹钢 | 德钢 | Φ16 | HRB400E | 4490 | 涨30 |
螺纹钢 | 德钢 | Φ18-25 | HRB400E | 4440 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф16 | HRB400E | 4580 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф18-25 | HRB400E | 4530 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB400E | 4600 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB400E | 4550 | 涨30 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф16 | HRB400E | 4580 | 涨30 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4530 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф16 | HRB400E | 4560 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4510 | 涨30 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф16 | HRB400E | 4550 | 涨30 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4500 | 涨30 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4500 | 涨30 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф16 | HRB400E | 4550 | 涨30 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4500 | 涨30 |
螺纹钢 | 双友 | Ф16 | HRB400E | 4540 | 涨30 |
螺纹钢 | 双友 | Ф18-25 | HRB400E | 4490 | 涨30 |
螺纹钢 | 大理大钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4380 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф28 | HRB400E | 4860 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф32 | HRB400E | 4960 | 涨30 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф28 | HRB400E | 4760 | 涨30 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф32 | HRB400E | 4860 | 涨30 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф28 | HRB400E | 4690 | 涨30 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф32 | HRB400E | 4790 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB400E | 4780 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB400E | 4880 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB400E | 4800 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB400E | 4900 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB400E | 5050 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB400E | 5150 | 涨30 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф28 | HRB400E | 4780 | 涨30 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф32 | HRB400E | 4880 | 涨30 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф28 | HRB400E | 4750 | 涨30 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф32 | HRB400E | 4850 | 涨30 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф28 | HRB400E | 4750 | 涨30 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф32 | HRB400E | 4850 | 涨30 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф28 | HRB400E | 4610 | 涨30 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф32 | HRB400E | 4660 | 涨30 |
螺纹钢 | 双友 | Ф28 | HRB400E | 4740 | 涨30 |
螺纹钢 | 双友 | Ф32 | HRB400E | 4840 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф28 | HRB400E | 4760 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф32 | HRB400E | 4860 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф36 | HRB400E | 5010 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф40 | HRB400E | 5110 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф36 | HRB400E | 5110 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф40 | HRB400E | 5210 | 涨30 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф16-25 | HRB500 | 4810 | 涨30 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф12-14 | HRB500E | 5030 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB500E | 5050 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB500E | 5030 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф12-14 | HRB500E | 5010 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф12-14 | HRB500E | 5090 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф16 | HRB500E | 4960 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф18-25 | HRB500E | 4910 | 涨30 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4740 | 涨30 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4830 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB500E | 4900 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB500E | 4850 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф16-25 | HRB500E | 4830 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4810 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф28 | HRB500E | 5160 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф32 | HRB500E | 5260 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф36 | HRB500E | 5410 | 涨30 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф40 | HRB500E | 5510 | 涨30 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф28 | HRB500E | 5080 | 涨30 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф32 | HRB500E | 5180 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB500E | 5100 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB500E | 5200 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB500E | 5350 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB500E | 5450 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB500E | 5080 | 涨30 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB500E | 5180 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф28 | HRB500E | 5060 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф32 | HRB500E | 5160 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф36 | HRB500E | 5310 | 涨30 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф40 | HRB500E | 5410 | 涨30 |
盘螺 | 水钢 | Ф6 | HRB400 | 4900 | 涨30 |
盘螺 | 水钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4570 | 涨30 |
盘螺 | 达钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4640 | 涨30 |
盘螺 | 昆钢 | Ф6 | HRB400E | 5050 | 涨30 |
盘螺 | 德钢 | Ф6 | HRB400E | 4960 | 涨30 |
盘螺 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HRB400E | 4900 | 涨30 |
盘螺 | 昆钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4720 | 涨30 |
盘螺 | 昆钢 | Ф12 | HRB400E | 4820 | 涨30 |
盘螺 | 德钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4630 | 涨30 |
盘螺 | 玉溪玉昆 | Ф8-10 | HRB400E | 4570 | 涨30 |
盘螺 | 玉溪仙福 | Ф6 | HRB400E | 4880 | 涨30 |
盘螺 | 玉溪仙福 | Ф8-10 | HRB400E | 4550 | 涨30 |
盘螺 | 呈钢 | Ф6 | HRB400E | 4890 | 涨30 |
盘螺 | 呈钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4560 | 涨30 |
盘螺 | 呈钢 | Ф12 | HRB400E | 4610 | 涨30 |
盘螺 | 威钢 | Ф6-10 | HRB400E | 4610 | 涨30 |
盘螺 | 凤钢 | Ф6 | HRB400E | 4860 | 涨30 |
盘螺 | 柳钢 | Ф6 | HRB400E | 4930 | 涨30 |
盘螺 | 凤钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4530 | 涨30 |
盘螺 | 龙钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4620 | 涨30 |
盘螺 | 柳钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4630 | 涨30 |
盘螺 | 双友 | Ф8-10 | HRB400E | 4510 | 涨30 |
以上钢管价格仅供参考,实际请以销售部门报价为准。如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
钢筋价格影响因素分析
一是钢筋需求韧性可能超预期。11月建筑业新订单指数和建筑业业务活动预期指数都仍处于扩张区域,分别达到54.8和63.2的较高水平,从业人员指数也环比上升0.7个点到51.8。
距离年底还有不到两个月时间,加码稳增长,冲刺年度目标,已经成为地方经济工作的重中之重。10月中旬以来,不少地方紧锣密鼓召开经济形势座谈会,出台相关方案,部署以更有力举措打好稳增长“硬仗”。
从地方发力重点看,扩大有效投资成为重头戏,重点抓好制造业大项目、加快发行使用地方政府债券等一系列大招实招将加快落地。据统计,9月及年内开工投资额在1万亿左右,环比8月增了118%,其中9月新增PPP项目达到113个。
而房地产新开工面积和施工面积也都保持了相对较高的增长,短期也看不到明显回落的迹象。一些区域市场(如杭州)出现规格短缺,且有日趋明显之势。30日,《人民日报》发文指出:把稳增长放在更加突出的位置,相信大家会积极有为。
二是钢筋供给或许低于预期。根据钢联统计,10月31日,5大品种的周产量同比基本持平。而有多地,如山西、唐山、江苏等地,有进一步限产之迹象,东北一些钢厂添加废料已无经济效益,随之可能通过不加废料减少供给。11月全月,钢筋库存有望持续下降。
品溢掐指一算,近两天钢筋价格会继续小降,但要说会深跌,小编认为并不可能,相信12月这种情况会有所好转,老铁们,继续期待吧!
以上就是关于“今日钢筋价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢