钢材价格行情最新报价到云南钢珏钢材,专业销售,加工,配送一条龙服务!库存量大,型号齐全,价格合理。以下是今日钢材价格行情最新报价表:
今日钢材价格表(11月25日) | |||||
品名 | 产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
普中板 | 柳钢 | Q235B | 8 | 4270 | |
高线 | 昆钢 | Ф8-10 | HPB300 | 4610 | 涨50 |
螺旋管 | 云南方圆 | Ф219*6 | Q235 | 4450 | 涨30 |
热轧带钢 | 玉溪新兴 | 3.0*580*C | Q235 | 3870 | 涨10 |
方管 | 攀钢利源 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 4100 | 涨20 |
矩形管 | 攀钢利源 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 4150 | 涨20 |
流体管 | 临沂金正阳 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 5030 | |
角钢 | 唐山盛财 | 160*160*16 | Q235B | 4500 | - |
槽钢 | 日照 | Q235B | 36# | 4380 | - |
工字钢 | 昆钢 | Q235B | 16# | 4310 | - |
焊管 | 云南方圆 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 4260 | |
H型钢 | 马钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 4020 | 涨20 |
冷轧板卷 | 攀钢 | 0.7*1000*C | ST12 | 4790 | |
热轧带钢 | 玉溪新兴 | 3.0*580*C | Q235 | 3870 | - |
高线 | 龙钢 | Ф6 | HPB300 | 4620 | 涨60 |
高线 | 龙钢 | Ф8-10 | HPB300 | 4500 | 涨60 |
高线 | 柳钢 | Ф6 | HPB300 | 4670 | 涨60 |
高线 | 柳钢 | Ф8-12 | HPB300 | 4550 | 涨60 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4650 | 涨60 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4740 | 涨50 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4670 | 涨50 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4570 | 涨60 |
螺纹钢 | 威钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4660 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB400E | 4680 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB400E | 4700 | 涨60 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4680 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4660 | 涨60 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4660 | 涨60 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4660 | 涨60 |
螺纹钢 | 双友 | Ф12-14 | HRB400E | 4640 | 涨60 |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ16 | HRB400E | 4610 | 涨50 |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ18-25 | HRB400E | 4560 | 涨50 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4460 | 涨50 |
螺纹钢 | 威钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4450 | 涨60 |
螺纹钢 | 西林 | Ф16-25 | HRB400E | 4450 | 涨60 |
螺纹钢 | 德钢 | Φ16 | HRB400E | 4440 | 涨60 |
螺纹钢 | 德钢 | Φ18-25 | HRB400E | 4390 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф16 | HRB400E | 4530 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф18-25 | HRB400E | 4480 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB400E | 4550 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB400E | 4500 | 涨60 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф16 | HRB400E | 4530 | 涨60 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4480 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф16 | HRB400E | 4510 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4460 | 涨60 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф16 | HRB400E | 4500 | 涨60 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4450 | 涨60 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4450 | 涨60 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф16 | HRB400E | 4500 | 涨60 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф18-25 | HRB400E | 4450 | 涨60 |
螺纹钢 | 双友 | Ф16 | HRB400E | 4490 | 涨60 |
螺纹钢 | 双友 | Ф18-25 | HRB400E | 4440 | 涨60 |
螺纹钢 | 大理大钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4330 | 涨60 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф28 | HRB400E | 4810 | 涨50 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф32 | HRB400E | 4910 | 涨50 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф28 | HRB400E | 4710 | 涨50 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф32 | HRB400E | 4810 | 涨50 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф28 | HRB400E | 4640 | 涨60 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф32 | HRB400E | 4740 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB400E | 4730 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB400E | 4830 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB400E | 4750 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB400E | 4850 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB400E | 5000 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB400E | 5100 | 涨60 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф28 | HRB400E | 4730 | 涨60 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф32 | HRB400E | 4830 | 涨60 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф28 | HRB400E | 4700 | 涨60 |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф32 | HRB400E | 4800 | 涨60 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф28 | HRB400E | 4700 | 涨60 |
螺纹钢 | 柳钢 | Ф32 | HRB400E | 4800 | 涨60 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф28 | HRB400E | 4560 | 涨60 |
螺纹钢 | 达钢 | Ф32 | HRB400E | 4610 | 涨60 |
螺纹钢 | 双友 | Ф28 | HRB400E | 4690 | 涨60 |
螺纹钢 | 双友 | Ф32 | HRB400E | 4790 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф28 | HRB400E | 4710 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф32 | HRB400E | 4810 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф36 | HRB400E | 4960 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф40 | HRB400E | 5060 | 涨60 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф36 | HRB400E | 5060 | 涨50 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф40 | HRB400E | 5160 | 涨50 |
螺纹钢 | 水钢 | Ф16-25 | HRB500 | 4760 | 涨50 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф12-14 | HRB500E | 4980 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB500E | 5000 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB500E | 4980 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф12-14 | HRB500E | 4960 | 涨60 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф12-14 | HRB500E | 5040 | 涨50 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф16 | HRB500E | 4910 | 涨50 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф18-25 | HRB500E | 4860 | 涨50 |
螺纹钢 | 德钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4690 | 涨60 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4780 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB500E | 4850 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB500E | 4800 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф16-25 | HRB500E | 4780 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф16-25 | HRB500E | 4760 | 涨60 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф28 | HRB500E | 5110 | 涨50 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф32 | HRB500E | 5210 | 涨50 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф36 | HRB500E | 5360 | 涨50 |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф40 | HRB500E | 5460 | 涨50 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф28 | HRB500E | 5030 | 涨60 |
螺纹钢 | 呈钢 | Ф32 | HRB500E | 5130 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB500E | 5050 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB500E | 5150 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB500E | 5300 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB500E | 5400 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB500E | 5030 | 涨60 |
螺纹钢 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB500E | 5130 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф28 | HRB500E | 5010 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф32 | HRB500E | 5110 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф36 | HRB500E | 5260 | 涨60 |
螺纹钢 | 凤钢 | Ф40 | HRB500E | 5360 | 涨60 |
盘螺 | 水钢 | Ф6 | HRB400 | 4850 | 涨60 |
盘螺 | 水钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4520 | 涨60 |
盘螺 | 达钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4590 | 涨60 |
盘螺 | 昆钢 | Ф6 | HRB400E | 5000 | 涨50 |
盘螺 | 德钢 | Ф6 | HRB400E | 4910 | 涨60 |
盘螺 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HRB400E | 4850 | 涨60 |
盘螺 | 昆钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4670 | 涨50 |
盘螺 | 昆钢 | Ф12 | HRB400E | 4770 | 涨50 |
盘螺 | 德钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4580 | 涨60 |
盘螺 | 玉溪玉昆 | Ф8-10 | HRB400E | 4520 | 涨60 |
盘螺 | 玉溪仙福 | Ф6 | HRB400E | 4830 | 涨60 |
盘螺 | 玉溪仙福 | Ф8-10 | HRB400E | 4500 | 涨60 |
盘螺 | 呈钢 | Ф6 | HRB400E | 4840 | 涨60 |
盘螺 | 呈钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4510 | 涨60 |
盘螺 | 呈钢 | Ф12 | HRB400E | 4560 | 涨60 |
盘螺 | 威钢 | Ф6-10 | HRB400E | 4560 | 涨60 |
盘螺 | 凤钢 | Ф6 | HRB400E | 4810 | 涨60 |
盘螺 | 柳钢 | Ф6 | HRB400E | 4880 | 涨60 |
盘螺 | 凤钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4480 | 涨60 |
盘螺 | 龙钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4570 | 涨60 |
盘螺 | 柳钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4580 | 涨60 |
盘螺 | 双友 | Ф8-10 | HRB400E | 4460 | 涨60 |
今日全国主要城市20mm三级螺纹钢均价4367元/吨,周环比上涨192元/吨。供给来看,吨钢利润的扩大,使得钢厂生产意愿明显增强,环保常态化更是使得环保不达标企业明显减少,短期产量仍将呈增势;
需求来看,上周终端需求释放良好,库存降幅仍然可观,“暖冬”叠加下游赶工期,短期需求仍然可期;心态来看,目前价格高位,市场恐高情绪较为浓郁,加之寒冬季节需求下滑将是必然,市场避险情绪较浓,故预计本周市场价格或上涨乏力,部分地区有回落风险。
今日全国主要城市4.75mm热卷均价3771元/吨,周环比上涨63元/吨。短期市场成交因价格回升而呈现下降趋势,近期到货略有增加。本周仍有钢厂复产,产量将继续回升(但可调整空间已经偏小)。
心态方面:目前商家持谨慎态度,对后市依然持观望态度,囤货意愿不强,短期仍以出货为主。整体来说,市场整体基本面稍有转差,短期库存压力回升,供应维持在高位,价格或将呈现震荡趋势。
今日全国主要城市1.0mm冷卷均价4324元/吨,周环比上涨34元/吨。上周冷轧产量小幅增量,厂库+社库持续下降。
目前资源缺规格的现象依旧存在,尤其北方钢厂资源的缺货表现突出,商户信心得以进一步提振,多高位惜售为主。综合来看,预计本周全国冷轧或高位盘整运行。
今日全国主要城市20mm中板均价3779元/吨,周环比上涨32元/吨。上周价格上涨的同时产出恢复也比较积极,部分企业的短期检修并未造成供应端的明显缺口。11月份需求表现好于上月,短期市场整体氛围尚可,预计价格高位震荡。
今日青岛港61.5%澳洲PB粉矿报653元/吨,周环比上涨15元/吨。随着利润的复苏,钢厂的整体采购需求较好,询盘积极。
同时有大户贸易商出现囤积PB粉现象,贸易商看好后市对于PB粉采购情绪依然不减,PB粉预售成交较好,带动现货价格上涨。预计近期PB粉的现货价格依然较为强势。
今日焦炭市场暂稳,市场观望情绪为主。环保方面,山西吕梁发布采暖季错峰生产方案,要求当地焦企延长结焦时间至48个小时,山东地区开启重污染天气预警,部分焦企小幅限产,华中地区环保常态化,个别焦钢企业小幅限产。
供需方面,下游钢厂维持按需采购的状态,焦炭库存有小幅下降,焦企出货情况一般,库存微增。港口方面,贸易价格暂稳,受焦企提涨支撑,贸易商情绪稍有增强。综上,近期焦炭市场有提涨意向。
以上钢材价格信息仅供参考,实际请以销售部门报价为准。如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“今日钢材价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢
上一篇:钢材市场价格
下一篇:今日方管价格最新报价